Ranking dos 10 modelos de kei jidosha mais populares do Japão
Esta postagem foi atualizada em 17 de agosto de 2017
Os carros chamados de KEI JIDOSHA, são veículos de no máximo 660 cilindradas.
Considerado como carro popular. Recebe placa na cor amarela, para diferenciar dos outros veículos de maior capacidade cúbica (cc).
Na tabela de classificação de impostos de automóveis, o kei jidosha é o que paga o menor imposto anual. A revisão periódica (a cada 2 anos) também tem um valor reduzido em relação às demais categorias de veículos automotores.
Ranking de 2017 (data base vendas 2016)
Divulgado no site japonês keicar-info.com em 2017, com base nos dados de vendas de janeiro a dezembro de 2016.
1º lugar – Honda – modelo NBox
2º lugar – Daihatsu – modelo Tanto
3º lugar – Nissan – modelo Dayz
4º lugar – Daihatsu – modelo Move
5º lugar – Suzuki – modelo ALTO
6º lugar – Honda – modelo N WGN
7º lugar – Suzuki – modelo Hustler
8º lugar – Suzuki – modelo Spacia
9ª lugar – Suzuki – modelo Wagon R
10ºlugar – Daihatsu – Modelo Mira
Do 1º ao 5º colocado permaneceram os mesmos modelos do ano de 2015.
Subiram no ranking Honda N WGN (de 7º para 6º) , Suzuki Hustler (de 8º para 7º) , Suzuki Spacia (de 10º para 8º) Desceram no ranking: Daihatsu Mira (de 9º para 10º) e Suzuki Wagon R (6º para 9ºlugar).
Ranking 2016 (data base vendas de 2015)
Abaixo o ranking dos modelos de kei jidosha mais populares foi baseado nas vendas de janeiro a dezembro de 2015. Estes dados foram divulgados em 2016 no site japonês keicar-info.com
1º lugar – Honda N-BOX
Vendas : 184.920 unidades em 2015
foto | resumo | detalhe | |
---|---|---|---|
![]() |
fabricante | Honda | |
nome do carro | N BOX | ||
JC08 modo de consumo de combustível | 20,8 ~ 25,6 km / L | ||
redução de impostos de eco-carro | redução do imposto de 100% | ||
<Especificações principais> | |||
comprimento total | largura total | A altura total | raio mínimo de curva |
3395 milímetros | 1475 milímetros | 1.780 milímetros | 4.5m |
comprimento interior | largura interior | altura interior | Peso de veículo |
2,180 milímetros | 1350 milímetros | 1.400 milímetros | 950 kg |
preço de carro novo | preço de mercado do carro usado | ||
1.270.000~1.859.000円 | 799.000~1.728.000円 |
2º lugar – Daihatsu TANTO
Vendas: 157.756 unidades em 2015
foto | resumo | detalhe | |
---|---|---|---|
![]() |
fabricante | Daihatsu | |
nome do carro | TANTO | ||
JC08 modo de consumo de combustível | 26,0 ~ 28,0 km / L | ||
redução de impostos de eco-carro | redução do imposto de 100% | ||
<Especificações principais> | |||
comprimento total | largura total | A altura total | raio mínimo de curva |
3395 milímetros | 1475 milímetros | 1.750 milímetros | 4.4m |
comprimento interior | largura interior | altura interior | Peso de veículo |
2200 milímetros | 1350 milímetros | 1365 milímetros | 940 kg |
preço de carro novo | preço de mercado do carro usado | ||
1.220.000-1.870.000 ienes | 450.000-1.500.000 ienes |
3º lugar – Nissan DAYZ
Vendas: 150,696 unidades em 2015
foto | resumo | detalhe | |
---|---|---|---|
![]() |
fabricante | Nissan | |
nome do carro | DAYZ | ||
JC08 modo de consumo de combustível | 26,2 ~ 30,4 km / L | ||
redução de impostos de eco-carro | redução do imposto de 100% | ||
<Especificações principais> | |||
comprimento total | largura total | A altura total | raio mínimo de curva |
3395 milímetros | 1475 milímetros | 1,620 milímetros | 4.4m |
comprimento interior | largura interior | altura interior | Peso de veículo |
2085 milímetros | 1295 milímetros | 1.280 milímetros | 820 kg |
preço de carro novo | preço de mercado do carro usado | ||
1.150.000 a 1.825.000 ienes | 735.000 a 1.485.000 iene |
4º lugar – Daihatsu MOVE
Vendas: 120,835 unidades em 2015
A primeira geração foi lançada em 1995
foto | resumo | detalhe | |
---|---|---|---|
![]() |
fabricante | Daihatsu | |
nome do carro | Move | ||
JC08 modo de consumo de combustível | 21,6 ~ 31,0 km / L | ||
redução de impostos de eco-carro | redução do imposto de 100% | ||
<Especificações principais> | |||
comprimento total | largura total | A altura total | raio mínimo de curva |
3395 milímetros | 1475 milímetros | 1630 milímetros | 4.4m |
comprimento interior | largura interior | altura interior | Peso de veículo |
2080 milímetros | 1320 milímetros | 1.280 milímetros | 830 kg |
preço de carro novo | preço de mercado do carro usado | ||
1.134.000 a 1.495.000 ienes | 459.000 para 1.170.000 ienes |
5º lugar – Suzuki ALTO
Vendas : 109.355 unidades em 2015
A primeira geração foi lançada em 1979
foto | resumo | detalhe | |
---|---|---|---|
![]() |
fabricante | Suzuki | |
nome do carro | Alto | ||
JC08 modo de consumo de combustível | ~ 25,2 37,0 km / L |
||
redução de impostos de eco-carro | redução do imposto de 100% | ||
<Especificações principais> | |||
comprimento total | largura total | A altura total | raio mínimo de curva |
3395 milímetros | 1475 milímetros | 1.500 milímetros | 4.2m |
comprimento interior | largura interior | altura interior | Peso de veículo |
2,040 milímetros | 1,255 milímetros | 1215 milímetros | 610 kg |
preço de carro novo | preço de mercado do carro usado | ||
840.700 a 1.245.000 ienes | 480,800 a 999.000 ienes |
6º lugar – Suzuki WAGON R
Vendas 108.107 unidades em 2015
A primeira geração foi lançada em 1993
foto | resumo | detalhe | |
---|---|---|---|
![]() |
fabricante | Suzuki | |
nome do carro | Wagon R | ||
JC08 modo de consumo de combustível | 30,8 ~ 33,0 km / L | ||
redução de impostos de eco-carro | redução do imposto de 100% | ||
<Especificações principais> | |||
comprimento total | largura total | A altura total | raio mínimo de curva |
3395 milímetros | 1475 milímetros | 1,640 milímetros | 4.4m |
comprimento interior | largura interior | altura interior | Peso de veículo |
2165 milímetros | 1295 milímetros | 1265 milímetros | 770 kg |
preço de carro novo | preço de mercado do carro usado | ||
1.078.000 a 1,547,000 iene | 580.000 a 1.380.000 ienes |
7º lugar – Honda N-WGN
Vendas 96.038 unidades em 2015
Primeiro modelo lançado em novembro de 2013
foto | resumo | detalhe | |
---|---|---|---|
![]() |
fabricante | Honda | |
nome do carro | N-WGN | ||
JC08 modo de consumo de combustível | 23,0 ~ 29,2 km / L | ||
redução de impostos de eco-carro | corte de impostos 75-100% | ||
<Especificações principais> | |||
comprimento total | largura total | A altura total | raio mínimo de curva |
3395 milímetros | 1475 milímetros | 1655 ~ 1675 milímetros | 4.5m |
comprimento interior | largura interior | altura interior | Peso de veículo |
2,055 milímetros | 1355 milímetros | 1.300 milímetros | 820 ~ 910 kg |
preço de carro novo | preço de mercado do carro usado | ||
1.160.000 a 1.670.000 ienes | 900.000 ienes ~ |
8º lugar – Suzuki HUSTLER
Vendas: 95,557 unidades em 2015
foto | resumo | detalhe | |
---|---|---|---|
![]() |
fabricante | Suzuki | |
nome do carro | HUSTLER | ||
JC08 modo de consumo de combustível | 23,2 ~ 32,0 km / L | ||
redução de impostos de eco-carro | corte de impostos 50-100% | ||
<Especificações principais> | |||
comprimento total | largura total | A altura total | raio mínimo de curva |
3395 milímetros | 1475 milímetros | 1665 milímetros | 4.6m |
comprimento interior | largura interior | altura interior | Peso de veículo |
2,035 milímetros | 1295 milímetros | 1250 milímetros | 750 ~ 860 kg |
preço de carro novo | preço de mercado do carro usado | ||
1.080,000 a 1.660.000 ienes | 600,000 ienes ~ |
9º lugar – Daihatsu MIRA
A primeira geração foi lançado em 1989
foto | resumo | detalhe | |
---|---|---|---|
![]() |
fabricante | Daihatsu | |
nome do carro | Mira | ||
JC08 modo de consumo de combustível | 21,6 ~ 24,2 km / L | ||
redução de impostos de eco-carro | corte de impostos de 75% | ||
<Especificações principais> | |||
comprimento total | largura total | A altura total | raio mínimo de curva |
3395 milímetros | 1475 milímetros | 1530 milímetros | 4.2m |
comprimento interior | largura interior | altura interior | Peso de veículo |
2.000 milímetros | 1350 milímetros | 1265 milímetros | 780 kg |
preço de carro novo | preço de mercado do carro usado | ||
884.000 a 1.025.000 ienes | 348.000 para 830.000 ienes |
10º lugar – Suzuki SPACIA
foto | resumo | detalhe | |
---|---|---|---|
![]() |
fabricante | Suzuki | |
nome do carro | SPACIA | ||
JC08 modo de consumo de combustível | 25,6 ~ 32,0 km / L | ||
redução de impostos de eco-carro | redução do imposto de 100% | ||
<Especificações principais> | |||
comprimento total | largura total | A altura total | raio mínimo de curva |
3395 milímetros | 1475 milímetros | 1,740 milímetros | 4.2m |
comprimento interior | largura interior | altura interior | Peso de veículo |
2215 milímetros | 1320 milímetros | 1375 milímetros | 920 kg |
preço de carro novo | preço de mercado do carro usado | ||
1.274.000 a 1,611,000 iene | 890.000 a 1.290.000 ienes |
Ranking do 11º ao 30º lugar
Fonte: http://www.keicar-info.com/
Gostaram destas informações? Compartilhe com os amigos!