Quais províncias do Japão atualmente residem mais brasileiros?
Na postagem Quantos brasileiros residem por província no Japão, divulgamos os dados relativos ao ano de 2007 a 2015.
A postagem de hoje é uma atualizaçao, com os dados de junho de 2017, baseados na divulgação dos dados oficiais do Portal de Estatísticas do Governo Japonês. A comunidade brasileira residente no arquipélago é de 185.967 habitantes, representando somente 7,52% da população de estrangeiros (total de 2.271.458).
No ranking dos países com maior representatividade em 2017, o Brasil ocupa atualmente a quinta colocação. Até alguns atrás, esteve em terceiro lugar, sendo alcançado pelas Filipinas e Vietnã, após a estagnação do crescimento da comunidade brasileira em decorrência da crise de 2008 (Leman Brothers) e 2011 (Grande Terremoto Higashi).
O Ranking atual dos estrangeiros residentes no Japão:
1. China com 711.486 (28,78%)
2. Korea com 452.953 (18,32%)
3. Filipinas com 251.934 (10,19)
4. Vietnã com 232.562 (9,40%)
5. Brasil com 185.967 (7,52%)
Ranking das 10 províncias com mais brasileiros residentes
01. Aichi ………….52.919
02. Shizuoka …….27.473
03. Mie ……………12.683
04. Gunma ……….12.422
05. Gifu …………..10.564
06. Kanagawa …….8.549
07. Shiga …………. 8.262
08. Saitama ……… 7.271
09. Ibaraki ……….. 5.847
10. Nagano………. 5.088
Províncias mais povoadas
O arquipélago japonês é dividido em 9 regiões administrativas: Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu e Okinawa.
Região Chubu (Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui, Yamanashi, Nagano, Gifu, Shizuoka, Aichi). Região central da ilha principal do arquipélago, onde encontramos o Monte Fuji e a capital de Nagoya. Nesta região se concentram mais que a metade dos brasileiros, cerca de 56,75%, totalizando 105.549 residentes. As províncias de Aichi e Shizuoka ocupam o primeiro e segundo lugar no ranking geral da comunidade.
Aichi………… 52.919
Shizuoka ……27.473
Gifu ………….10.564
Nagano ……….5.088
Fukui ………….3.251
Yamanashi….. 2.563
Toyama ………2.231
Ishikawa…….. 1.156
Niigata ………….304
Região de Kanto (Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa). É a segunda região onde encontramos um grande número de brasileiros residentes, mais de um quarto, cerca de 24,51% (total de 45.595). Aqui encontramos a capital do Japão, Tokyo, sendo metrópole de concentração de negócios, a comunidade não tem representatividade em relação aos estrangeiros. A maior concentração fica na província de Gunma.
Gunma ………12.683
Kanagawa ……8.549
Saitama ………7.271
Ibaraki ……….5.847
Tochigi ……….4.356
Chiba …………3.491
Tokyo……….. 3.398
Região de Kansai (Mie, Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara, Wakayama). Localizada abaixo da parte central do Japão, ocupa a terceira colocação, com 14,4% da comunidade (total de 26.796) Encontramos nas províncias de Mie e Shiga as maiores concentrações da região, onde vem aumentando progressivamente as ofertas de trabalho nestes últimos anos. Aqui encontramos a capital de Osaka e Kobe, onde a comunidade brasileira não é expressiva, em contra partida, chineses são em 80.894 e koreanos 143.853 (total das duas províncias).
Mie …………12.683
Shiga ………..8.262
Osaka………. 2.521
Hyogo………. 2.517
Kyoto ………….365
Nara …………..355
Wakayama …….93
Nas regiões de Kanto, Chubu e Kansai se concentram 95,66% da comunidade brasileira. Os demais 3,34% estão espalhados na região de:
Hokkaido (0,08%),
Tohoku com 0,33% (Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Fukushima)
Chugoku com 3,27% (Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima, Yamaguchi)
Shikoku 0,34% (Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi)
Okinawa e Kyushu com 0,48 (Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima)
Podemos destacar as províncias de Shimane (com 2.717 residentes) e Hiroshima (com 2.281 residentes) na região de Chugoku com maiores concentrações no sul do Japão.
Tabela comparativa de 2007 até 2017
Ranking 2017 | Província/ Ano | 2017 | 2016 | 2015 | 2011 | 2010 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AICHI | 52.919 | 51.171 | 48.008 | 54.458 | 58.606 | 80.401 |
2 | SHIZUOKA | 27.473 | 26.565 | 25.584 | 33.547 | 36.706 | 52.014 |
3 | MIE | 12.683 | 12.445 | 11.957 | 14.986 | 16.335 | 21.717 |
4 | GUNMA | 12.422 | 12.243 | 11.855 | 12.909 | 13.891 | 17.158 |
5 | GIFU | 10.564 | 10.381 | 9.910 | 13.327 | 14.515 | 20.912 |
6 | KANAGAWA | 8.549 | 8.448 | 8.226 | 10.060 | 11.166 | 14.107 |
7 | SHIGA | 8.262 | 8.036 | 7.601 | 8.710 | 9.542 | 14.342 |
8 | SAITAMA | 7.271 | 7.288 | 7.101 | 9.123 | 10.462 | 13.950 |
9 | IBARAKI | 5.847 | 5.743 | 5.523 | 7.427 | 8.536 | 11.407 |
10 | NAGANO | 5.088 | 5.067 | 5.052 | 7.504 | 8.595 | 15.783 |
11 | TOCHIGI | 4.356 | 4.305 | 4.219 | 5.688 | 6.638 | 8.585 |
12 | CHIBA | 3.491 | 3.467 | 3.287 | 4.289 | 4.973 | 6.087 |
13 | TOKYO | 3.398 | 3.284 | 3.244 | 3.476 | 3.808 | 4.550 |
14 | FUKUI | 3.251 | 2.923 | 3.113 | 2.510 | 2.488 | 3.062 |
15 | SHIMANE | 2.717 | 2.480 | 2.193 | 1.125 | 1.196 | 1.317 |
16 | YAMANASHI | 2.563 | 2.571 | 2.524 | 3.311 | 3,693 | 5.089 |
17 | OSAKA | 2.521 | 2.471 | 2.464 | 3.001 | 3.348 | 4.454 |
18 | HYOGO | 2.517 | 2.374 | 2.280 | 2.872 | 3.124 | 3.398 |
19 | HIROSHIMA | 2.281 | 2.283 | 2.280 | 3.043 | 3.326 | 4.384 |
20 | TOYAMA | 2.231 | 2.133 | 2.079 | 2.737 | 2.916 | 4.387 |
21 | ISHIKAWA | 1.156 | 1.052 | 968 | 1.181 | 1.362 | 1.704 |
22 | OKAYAMA | 953 | 966 | 843 | 1.183 | 1.347 | 2.021 |
23 | KYOTO | 365 | 361 | 325 | 409 | 486 | 580 |
24 | NARA | 355 | 357 | 389 | 515 | 579 | 829 |
25 | FUKUOKA | 320 | 309 | 266 | 302 | 280 | 338 |
26 | OKINAWA | 311 | 312 | 273 | 267 | 260 | 208 |
27 | NIIGATA | 304 | 291 | 313 | 373 | 451 | 978 |
28 | MIYAGI | 256 | 148 | 161 | 138 | 154 | 306 |
29 | FUKUSHIMA | 221 | 205 | 194 | 215 | 274 | 534 |
30 | EHIME | 211 | 219 | 188 | 183 | 219 | 246 |
31 | KAGAWA | 177 | 180 | 226 | 252 | 259 | 341 |
32 | HOKKAIDO | 156 | 154 | 137 | 155 | 172 | 213 |
33 | YAMAGUCHI | 119 | 104 | 97 | 154 | 166 | 247 |
34 | WAKAYAMA | 93 | 79 | 76 | 88 | 92 | 121 |
35 | KAGOSHIMA | 72 | 57 | 37 | 37 | 42 | 57 |
36 | YAMAGATA | 69 | 77 | 79 | 111 | 113 | 197 |
37 | KUMAMOTO | 55 | 47 | 47 | 54 | 55 | 64 |
38 | OITA | 49 | 56 | 53 | 65 | 66 | 96 |
39 | NAGASAKI | 39 | 40 | 33 | 31 | 27 | 34 |
40 | IWATE | 36 | 36 | 41 | 68 | 111 | 481 |
41 | TOKUSHIMA | 35 | 40 | 36 | 41 | 42 | 72 |
42 | AOMORI | 28 | 27 | 22 | 20 | 22 | 38 |
43 | MIYAZAKI | 28 | 25 | 28 | 26 | 42 | 56 |
44 | SAGA | 27 | 23 | 13 | 13 | 13 | 24 |
45 | TOTTORI | 21 | 23 | 24 | 16 | 24 | 39 |
46 | KOCHI | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 | 23 |
47 | AKITA | 5 | 6 | 7 | 11 | 11 | 16 |
Ranking 2017 | Província/Total | 185.967 | 180.923 | 173.437 | 210.032 | 230.552 | 316.967 |

Fonte: Ministério da Justiça – Portal Oficial de Estatísticas do Governo Japonês