Nome do Local |
Aoba Shinboru ro-do |
Província/Cidade | Shizuoka-ken Shizuoka-shi |
Período da Iluminação | 18/11/2016 até 15/02/2017 |
Número de Lâmpadas | 220.000 Lâmpadas de LED |
Funcionamento | Das 17 hs às 22 hs. Do dia 16 de Dezembro até 09 Janeiro de 2017 até 24 hs |
Ingresso | Gratuito |
Estacionamento | Não disponível |
Endereço | Shizuoka-ken Shizuoka-shi Aoi-ku Tokiwa-cho Gofukumachi |
Homepage | Mapa |
Nome do Local |
Esparusu Dorimu Puraza (S-Pulse Dream Plaza) |
Província/Cidade | Shizuoka-ken Shizuoka-shi |
Período da Iluminação | 12/11/2016 até 28/02/2017 |
Número de Lâmpadas | 72.000 Lâmpadas de LED |
Funcionamento | Iluminação: Das 16 hs às 24 hs. Funcionamento das Lojas: Das 10 hs às 20 hs |
Ingresso | Gratuito |
Estacionamento | 450 vagas Gratuito (Até 60 minutos) |
Endereço | Shizuoka-ken Shizuoka-shi Shimizu-ku Irifune-cho 13-15 |
Homepage | Mapa |
Nome do Local |
Hamamatsu Flower Park |
Província/Cidade | Shizuoka-ken Hamamatsu-shi |
Período da Iluminação | 26/11/2016 até 09/01/2017 |
Número de Lâmpadas | 1.000.000 Lâmpadas de LED |
Funcionamento | Das 17 hs às 21 hs, entrada permitida até 20:30 hs Horário de funcionamento do Parque: À partir das 10 hs Estará fechado dias 29/12/2016 até 31/12/2016 |
Ingresso | De Outubro até Fevereiro: Adulto: 500円, Crianças até o Ginasial: Gratuito De Março até Junho: Adulto 600円 até 1.000円, Crianças até o Ginasial: 300円 até 500円 |
Estacionamento | 600 vagas 200円/1 vez |
Endereço | Shizuoka-ken Hamamatsu-shi Nishi-ku Kanzanji-cho 195 |
Homepage | Mapa |
Nome do Local |
Hoshino Resort – Risonare Atami |
Do dia 23/12/2016 até 25/12/2016, no Kusukusu no Mori, haverá Concerto de Natal, das 19 hs às 19:30 hs. Gratuito | |
Província/Cidade | Shizuoka-ken Atami-shi |
Período da Iluminação | 01/12/2016 até 25/12/2016 |
Número de Lâmpadas | Não disponível |
Funcionamento | Das 19 hs às 21 hs |
Ingresso | Gratuito |
Estacionamento | Não disponível |
Endereço | Shizuoka-ken Atami-shi Minakuchi 2-13-1 |
Homepage | Mapa |
Nome do Local |
Izu Guranparu Koen |
Província/Cidade | Shizuoka-ken Izu-shi |
Período da Iluminação | 11/11/2016 até 31/08/2017 |
Número de Lâmpadas | 4.000.000 Lâmpadas de LED |
Funcionamento | Das 16 hs às 21 hs |
Ingresso | Grain Irumi Adultos e estudantes do Ginásio em diante: 1200円 Estudantes do curso Primário: 600円 Outras atrações do Parque: Verificar o valor do ingresso no local. |
Estacionamento | 1.000 vagas 500円. À Noite Gratuito |
Endereço | Shizuoka-ken Izu-shi Futro 1090 |
Homepage | Mapa |
Nome do Local |
Gotenba Kogen Tokinosu |
Província/Cidade | Shizuoka-ken Gotenba-shi |
Período da Iluminação | 29/10/2016 até 20/03/2017 |
Número de Lâmpadas | 5.200.000 Lâmpadas de LED |
Funcionamento | Das 16:30 hs às 22 hs. Dependendo da época poderá haver mudança do horário |
Ingresso | Gratuito. Dependendo da área do parque poder´pa ser cobrado, verificar nbo local |
Estacionamento | 2.300 vagas Gratuito |
Endereço | Shizuoka-ken Gotenba-shi Kamiyama 719 |
Homepage | Mapa |
Nome do Local |
Gotenba Premiun Outlets |
Província/Cidade | Shizuoka-ken Gotenba-shi |
Período da Iluminação | 03/11/2016 até 15/02/2017 |
Número de Lâmpadas | 140.000 Lâmpadas de LED |
Funcionamento | Das 19 Hs às 20 Hs |
Ingresso | Gratuito |
Estacionamento | 5.000 vagas Gratuito |
Endereço | Shizuoka-ken Gotenba-shi Fukasawa 1312 |
Homepage | Mapa |