Ranking das cidades com mais brasileiros na região de Chubu. Dados baseados na divulgação de estatística oficial do governo japonês, referente ao mês de Dezembro de 2015. Os dados foram divulgados em 06/04/2016 no e-stat.go.jp
Região de Chubu compreende as seguintes províncias: Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui Nagano,Yamanashi, Gifu, Shizuoka e Aichi.
Nesta região residem 97,551 brasileiros, ou seja, 56,24% do total da comunidade no Japão.
Do total de 428,921 estrangeiros que moram na região de Chubu temos: 22,74% brasileiros, 23,28% chineses, 12,27% koreanos, 15,83% filipinos e 25,88% dividido entre outras nacionalidades.

Aichi
Em Aichi vivem 209,351 estrangeiros e os brasileiros representam 22,93%
Os 48.008 brasileiros residem na província de Aichi em 54 cidades, sendo as 10 mais povoadas: Toyohashi, Toyota, Nagoya, Okazaki, Komaki, Nishio, Chiryu, Toyokawa, Anjo, Hekinan.
Nestas cidades, com exceção de Nagoya, a comunidade brasileira representa cerca de 33% a 55% da população estrangeira da cidade.
Nagoya é a cidade com maior número de estrangeiros 69,320 pessoas, porém a participação dos brasileiros é de 5,62%. Cerca de um terço dos estrangeiros em Nagoya são chineses, 23% são coreanos, 11,55% filipinos e 28,44% as demais nacionalidades.
Shizuoka
Em Shizuoka vivem 84,446 estrangeiros, e os brasileiros representam 30,29%.
Os 25,584 brasileiros em residem na província de Shizuoka em 33 cidades, sendo as 10 mais povoadas: Hamamatsu, Iwata, Fukuroi, Kikugawa, Kakegawa, Kosai, Fuji, Yaizu, Shizuoka, Makihohara. Nestas cidades, a comunidade brasileira representa cerca de 50% da população estrangeira residente.
Gifu
Os 9910 brasileiros residem em 40 cidades na província de Gifu, sendo as 10 mais povoadas: Kani, Ogaki, Minokamo, Kakamigahara, Tarui, Seki, Sakahogi, Gifu, Mizuho, Toki. No total, os brasileiros em Gifu representam 21,57% da população estrangeira (45,923) na província.
Yamanashi
Os 2.524 brasileiros em Yamanashi residem em 24 cidades, sendo as 10 mais povoadas: Chuo, Kofu, Showa, Minami Alpes, Nirasaki, Tsuru, Fuji Yoshida, Kaizu, Ichikawa Misato, Hokuto. Do total de 14,228 estrangeiros que residem na província, os brasileiros representam 17.73%
Nagano
Os 5.052 brasileiros em Nagano residem em 59 cidades, sendo as 10 mais povoadas: Ina, Ueda, Matsumoto, Minowa, Iida, Suwa, Azumino, Shiojiri, Tatsuno, Nakano. Na província moram 31,453 estrangeiros, e os brasileiros representam somente 16,06%
Fukui
Os 3.113 brasileiros em Fukui moram em 13 cidades, sendo as 10 cidades mais povoadas: Echizen, Fukui, Sabae, Sakai, Tsuruga, Awara, Eiheiji, Echizen-cho, Minami Echizen, Takahama. Os brasileiros representam 25,29% da população estrangeira (12,307) da província de Fukui.
Ishikawa
Os 968 brasileiros em Ishikawa residem em 15 cidades, sendo as 10 cidades mais povoadas: Komatsu, Kanazawa, Anamizu, Kaga, Shirayama, Uchinada, Tsubata, Nomi , Nonoichi, Nanao. Nesta província os brasileiros representam 8,38% da população de 11,542estrangeiros residentes.
Toyama
Os 2.070 brasileiros residentes em Toyama em 14 cidades, sendo as 10 mais povoadas: Takaoka, Imizu, Toyama, Nanto, Tonami, Oyabe, Nyuzen, Himi Kamiichi, Kurobe. Os brasileiros representam 14,83% da população de 13,972 estrangeiros.
Niigata
Os 313 brasileiros moram em Niigata em 19 cidades, sendo as 10 mais povoadas: Nagaoka, Niigata, Joetsu, Tsubame, Myoko, Shibata, Sanjo, Itoigawa, Sato, Kashiwazaki. Na prpvincia moram 14,064 estrangeiros, e os brasileiros representam 2,22%.
Na tabela abaixo, você encontrará a listagem de todas as cidades e o número de brasileiros correspondentes. Também foi colocado o número de chineses e coreanos para um comparativo.
Na pesquisa, digite <PROVÍNCIA> ou <NOME DA CIDADE> para busca.
A lista consta 271 cidades, por isso é fácil visualizar colocando na busca,
os itens de seu interesse.
Ranking | Provincia | Cidade, mura | Brasileiros | Chineses | Filipinos | Total de estrangeiros |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shizuoka | Hamamatsu | 9203 | 2537 | 3305 | 22068 |
2 | Aichi | Toyohashi | 6721 | 1479 | 2794 | 14719 |
3 | Aichi | Toyota | 5765 | 2662 | 1593 | 14684 |
4 | Shizuoka | Iwata | 3907 | 565 | 1019 | 6545 |
5 | Aichi | Nagoya | 3897 | 21764 | 8011 | 69320 |
6 | Aichi | Okazaki | 3165 | 1638 | 1610 | 9611 |
7 | Aichi | Komaki | 3019 | 992 | 1102 | 7896 |
8 | Aichi | Nishio | 2748 | 737 | 1003 | 6875 |
9 | Fukui | Echizen | 2622 | 380 | 216 | 3513 |
10 | Aichi | Chiryu | 2462 | 504 | 559 | 4500 |
11 | Gifu | Kani | 2354 | 381 | 2809 | 6125 |
12 | Aichi | Toyokawa | 2219 | 682 | 538 | 5162 |
13 | Gifu | Ogaki | 2052 | 1197 | 347 | 4531 |
14 | Aichi | Anjo | 1991 | 993 | 1589 | 6060 |
15 | Gifu | Minokamo | 1988 | 319 | 1766 | 4479 |
16 | Shizuoka | Fukuroi | 1982 | 335 | 284 | 3276 |
17 | Aichi | Hekinan | 1855 | 338 | 394 | 3568 |
18 | Shizuoka | Kikugawa | 1607 | 173 | 600 | 2686 |
19 | Shizuoka | Kakegawa | 1586 | 677 | 759 | 3733 |
20 | Aichi | Takahama | 1459 | 210 | 305 | 2635 |
21 | Shizuoka | Kosai | 1412 | 199 | 171 | 2828 |
22 | Aichi | Handa | 1259 | 490 | 232 | 2918 |
23 | Shizuoka | Fuji | 1257 | 799 | 801 | 4619 |
24 | Aichi | Iwakura | 1235 | 122 | 288 | 2241 |
25 | Toyama | Takaoka | 1044 | 728 | 323 | 2753 |
26 | Aichi | Toyoake | 956 | 410 | 351 | 2535 |
27 | Aichi | Inazawa | 895 | 518 | 483 | 2651 |
28 | Gifu | Kakamigahara | 880 | 540 | 471 | 2879 |
29 | Yamanashi | Chuo | 846 | 103 | 127 | 1452 |
30 | Aichi | Higashi Ura | 773 | 164 | 148 | 1390 |
31 | Shizuoka | Yaizu | 759 | 520 | 1232 | 3261 |
32 | Nagano | Ina | 755 | 256 | 304 | 1548 |
33 | Aichi | Kariya | 729 | 949 | 1066 | 3972 |
34 | Ishikawa | Komatsu | 640 | 364 | 55 | 1541 |
35 | Nagano | Ueda | 624 | 936 | 110 | 3423 |
36 | Shizuoka | Shizuoka | 603 | 2092 | 1204 | 8365 |
37 | Aichi | Miyoshi | 562 | 348 | 278 | 1701 |
38 | Aichi | Chita | 515 | 211 | 261 | 1866 |
39 | Shizuoka | Maninohara | 501 | 206 | 197 | 1193 |
40 | Aichi | Seto | 489 | 458 | 604 | 3529 |
41 | Shizuoka | Gotenba | 480 | 200 | 496 | 1831 |
42 | Shizuoka | Fujinomiya | 435 | 361 | 182 | 1760 |
43 | Aichi | Yatomi | 418 | 261 | 182 | 1361 |
44 | Nagano | Matsumoto | 414 | 912 | 500 | 3722 |
45 | Nagano | Minowa-cho | 414 | 78 | 93 | 713 |
46 | Aichi | Kasugai | 392 | 1248 | 1122 | 6288 |
47 | Nagano | Iida | 389 | 1043 | 414 | 2137 |
48 | Toyama | Imizu | 388 | 328 | 351 | 1954 |
49 | Gifu | Tarui-cho | 381 | 257 | 24 | 792 |
50 | Aichi | Gamagori | 379 | 357 | 1061 | 2378 |
51 | Gifu | Seki | 378 | 608 | 199 | 1681 |
52 | Aichi | Obu | 373 | 514 | 307 | 2154 |
53 | Yamanashi | Kofu | 365 | 1548 | 483 | 5120 |
54 | Aichi | Konan | 363 | 330 | 343 | 1570 |
55 | Aichi | Taketoyo-cho | 341 | 78 | 115 | 754 |
56 | Shizuoka | Omaezaki | 327 | 82 | 319 | 865 |
57 | Nagano | Suwa | 318 | 274 | 210 | 1234 |
58 | Nagano | Azumino | 310 | 407 | 136 | 1251 |
59 | Aichi | Shinshiro | 304 | 117 | 102 | 744 |
60 | Yamanashi | Showa-cho | 300 | 142 | 146 | 793 |
61 | Gifu | Sakahogi-cho | 291 | 64 | 86 | 541 |
62 | Shizuoka | Fujieda | 269 | 244 | 286 | 1407 |
63 | Nagano | Shiojiri | 263 | 241 | 240 | 1078 |
64 | Aichi | Tokoname | 253 | 233 | 95 | 930 |
65 | Toyama | Toyama | 245 | 2337 | 637 | 5484 |
66 | Gifu | Gifu | 239 | 3076 | 1913 | 8751 |
67 | Yamanashi | Minami Alpes | 232 | 165 | 90 | 920 |
68 | Aichi | Ichinomiya | 229 | 1512 | 1340 | 5215 |
69 | Aichi | Kiyosu | 224 | 295 | 165 | 1404 |
70 | Fukui | Fukui | 218 | 1415 | 428 | 3847 |
71 | Aichi | Ama | 215 | 378 | 292 | 1766 |
72 | Shizuoka | Yoshida machi | 205 | 266 | 319 | 1063 |
73 | Shizuoka | Numazu | 203 | 743 | 1013 | 3591 |
74 | Aichi | Inuyama | 201 | 305 | 308 | 1877 |
75 | Gifu | Mizuho | 196 | 580 | 641 | 1884 |
76 | Aichi | Kota | 193 | 141 | 199 | 778 |
77 | Gifu | Toki | 190 | 245 | 618 | 1618 |
78 | Aichi | Kita Nagoya | 184 | 293 | 360 | 1575 |
79 | Aichi | Kanie | 182 | 165 | 238 | 1031 |
80 | Nagano | Tatsuno-cho | 176 | 29 | 85 | 365 |
81 | Aichi | Tsushima | 173 | 240 | 184 | 1061 |
82 | Shizuoka | Mishima | 170 | 227 | 204 | 1239 |
83 | Shizuoka | Shimada | 162 | 226 | 235 | 993 |
84 | Shizuoka | Shimizu machi | 161 | 60 | 502 | 989 |
85 | Aichi | Togo-cho | 157 | 211 | 126 | 917 |
86 | Nagano | Nakano | 136 | 263 | 67 | 622 |
87 | Nagano | Okaya | 129 | 188 | 178 | 729 |
88 | Shizuoka | Susono | 127 | 169 | 138 | 735 |
89 | Fukui | Sabae | 124 | 294 | 56 | 819 |
90 | Gifu | Mizunami | 116 | 152 | 391 | 886 |
91 | Yamanashi | Nirasaki | 116 | 98 | 75 | 422 |
92 | Yamanashi | Tsuru | 114 | 114 | 116 | 524 |
93 | Gifu | Nakatsugawa | 110 | 342 | 155 | 992 |
94 | Nagano | Nagano | 110 | 1607 | 321 | 3516 |
95 | Nagano | Komagane | 107 | 203 | 78 | 549 |
96 | Nagano | Chino | 106 | 169 | 174 | 741 |
97 | Aichi | Tokai | 103 | 286 | 238 | 1461 |
98 | Niigata | Nagaoka | 100 | 841 | 367 | 2156 |
99 | Aichi | Aisai | 99 | 233 | 95 | 675 |
100 | Ishikawa | Kanazawa | 91 | 2079 | 249 | 4796 |
101 | Aichi | Nissin | 88 | 371 | 117 | 1272 |
102 | Aichi | Oguchi | 87 | 137 | 32 | 414 |
103 | Yamanashi | Fuji Yoshida | 83 | 140 | 132 | 561 |
104 | Nagano | Sakaki-cho | 81 | 125 | 54 | 341 |
105 | Yamanashi | Kaizu | 81 | 361 | 119 | 1032 |
106 | Nagano | Miyota-cho | 80 | 59 | 35 | 404 |
107 | Toyama | Nanto | 79 | 366 | 115 | 687 |
108 | Gifu | Anpachi Kobe-cho | 78 | 166 | 40 | 375 |
109 | Toyama | Tonami | 77 | 194 | 88 | 491 |
110 | Yamanashi | Ichikawa Misato | 77 | 31 | 13 | 220 |
111 | Nagano | Minami Minowa mura | 76 | 68 | 59 | 309 |
112 | Yamanashi | Hokuto | 76 | 43 | 148 | 532 |
113 | Niigata | Niigata | 72 | 1907 | 329 | 4977 |
114 | Toyama | Oyabe | 71 | 203 | 23 | 375 |
115 | Aichi | Fuso-cho | 68 | 72 | 38 | 340 |
116 | Gifu | Ena | 67 | 148 | 134 | 591 |
117 | Nagano | Saku | 66 | 334 | 101 | 1054 |
118 | Gifu | Mitake-cho | 63 | 47 | 48 | 378 |
119 | Toyama | Nyuzen machi | 63 | 127 | 48 | 316 |
120 | Gifu | Kawabe-cho | 57 | 27 | 11 | 144 |
121 | Shizuoka | Mori-machi | 57 | 95 | 16 | 220 |
122 | Nagano | Suzaka | 55 | 131 | 23 | 488 |
123 | Ishikawa | Anamizu-cho | 52 | 6 | 4 | 74 |
124 | Aichi | Daiji-cho | 51 | 112 | 91 | 567 |
125 | Fukui | Sakai | 51 | 495 | 65 | 1243 |
126 | Gifu | Tajimi | 51 | 516 | 158 | 1516 |
127 | Nagano | Komoro | 51 | 107 | 74 | 673 |
128 | Yamanashi | Fuekufi | 48 | 225 | 239 | 907 |
129 | Yamanashi | Yamanakako-mura | 48 | 38 | 4 | 150 |
130 | Gifu | Kaizu | 47 | 232 | 23 | 548 |
131 | Yamanashi | Fujikawa-machi | 46 | 32 | 20 | 179 |
132 | Aichi | Agui-cho | 45 | 95 | 29 | 262 |
133 | Nagano | Tomi | 44 | 118 | 9 | 463 |
134 | Nagano | Iijima machi | 42 | 33 | 78 | 231 |
135 | Aichi | Nagakute | 41 | 251 | 67 | 867 |
136 | Gifu | Tomika | 39 | 57 | 9 | 119 |
137 | Nagano | Shimosuwa maci | 39 | 46 | 64 | 272 |
138 | Shizuoka | Nagizumi | 36 | 71 | 46 | 334 |
139 | Gifu | Gero | 35 | 118 | 67 | 351 |
140 | Gifu | Yoro-cho | 34 | 291 | 29 | 473 |
141 | Aichi | Owariasahi | 33 | 241 | 204 | 1128 |
142 | Ishikawa | Kaga | 33 | 266 | 90 | 717 |
143 | Shizuoka | Izu no kuni | 33 | 75 | 92 | 437 |
144 | Aichi | Tahara | 32 | 785 | 255 | 1390 |
145 | Aichi | Mihama | 32 | 97 | 23 | 234 |
146 | Gifu | Ikeda-machi | 32 | 152 | 32 | 277 |
147 | Niigata | Joetsu | 32 | 309 | 227 | 1101 |
148 | Shizuoka | Oyama | 32 | 18 | 23 | 132 |
149 | Ishikawa | Shirayama | 31 | 350 | 47 | 822 |
150 | Toyama | Himi | 29 | 153 | 58 | 416 |
151 | Ishikawa | Uchinada-cho | 27 | 92 | 18 | 205 |
152 | Gifu | Yamagata | 26 | 392 | 27 | 610 |
153 | Nagano | Omachi | 26 | 63 | 75 | 439 |
154 | Toyama | Kamiichi | 26 | 26 | 23 | 227 |
155 | Gifu | Takayama | 23 | 126 | 70 | 538 |
156 | Nagano | Chikuma | 23 | 155 | 48 | 652 |
157 | Shizuoka | Atami | 23 | 89 | 68 | 367 |
158 | Fukui | Tsuruga | 22 | 67 | 97 | 781 |
159 | Fukui | Awara | 22 | 141 | 34 | 302 |
160 | Gifu | Motosu Kitagata-machi | 21 | 223 | 106 | 488 |
161 | Gifu | Hashima | 20 | 460 | 100 | 1036 |
162 | Niigata | Tsubame | 20 | 187 | 56 | 388 |
163 | Niigata | Myoko | 20 | 62 | 34 | 246 |
164 | Yamanashi | Yamanashi | 20 | 31 | 38 | 177 |
165 | Gifu | Gujo | 19 | 224 | 48 | 422 |
166 | Gifu | Ono-cho | 19 | 115 | 30 | 220 |
167 | Ishikawa | Tsubata-cho | 19 | 87 | 46 | 210 |
168 | Nagano | Miyada mura | 19 | 111 | 48 | 212 |
169 | Nagano | Takamori mura | 19 | 51 | 14 | 97 |
170 | Toyama | Kurobe | 19 | 129 | 61 | 305 |
171 | Aichi | Shitara-cho | 18 | 10 | 4 | 41 |
172 | Fukui | Eiheiji cho | 18 | 107 | 6 | 253 |
173 | Ishikawa | Nomi | 18 | 308 | 12 | 945 |
174 | Ishikawa | Nonoichi | 18 | 179 | 73 | 450 |
175 | Yamanashi | Uenohara | 17 | 84 | 40 | 216 |
176 | Ishikawa | Nanao | 16 | 155 | 49 | 455 |
177 | Nagano | Matsukawa | 15 | 52 | 21 | 116 |
178 | Fukui | Echizen cho | 14 | 69 | 8 | 173 |
179 | Gifu | Motosu | 14 | 252 | 35 | 474 |
180 | Gifu | Anpachi Wanouchi | 14 | 149 | 8 | 297 |
181 | Ishikawa | Kahoku | 14 | 102 | 32 | 249 |
182 | Nagano | Matsukawa mura | 14 | 62 | 15 | 121 |
183 | Toyama | Uozu | 14 | 157 | 56 | 361 |
184 | Toyama | Namerikawa | 14 | 129 | 21 | 290 |
185 | Yamanashi | Minobu | 14 | 6 | 9 | 46 |
186 | Nagano | Kiso machi | 13 | 40 | 63 | 145 |
187 | Nagano | Takagi mura | 13 | 50 | 6 | 72 |
188 | Niigata | Shibata | 13 | 237 | 56 | 502 |
189 | Shizuoka | Kannami | 13 | 41 | 67 | 310 |
190 | Gifu | Mino | 12 | 169 | 12 | 385 |
191 | Gifu | Anpachi | 12 | 77 | 23 | 185 |
192 | Nagano | Omi mura | 12 | 1 | 2 | 18 |
193 | Shizuoka | Izu no kuni | 12 | 46 | 34 | 203 |
194 | Gifu | Kasamatsu-cho | 11 | 130 | 45 | 271 |
195 | Nagano | Ikeda-machi | 11 | 34 | 12 | 87 |
196 | Fukui | Minami Echizen | 10 | 17 | 9 | 59 |
197 | Gifu | Ginan-cho | 10 | 226 | 81 | 499 |
198 | Nagano | Yamagata mura | 10 | 14 | 9 | 68 |
199 | Yamanashi | Fuji Kawaguchi-ko-machi | 10 | 72 | 30 | 212 |
200 | Gifu | Sekigahara-cho | 9 | 33 | 12 | 116 |
201 | Nagano | Fujimi machi | 9 | 42 | 59 | 215 |
202 | Yamanashi | Minobu-mahi | 9 | 7 | 57 | 137 |
203 | Gifu | Yaotsu | 8 | 19 | 18 | 74 |
204 | Nagano | Achi mura | 8 | 102 | 14 | 137 |
205 | Niigata | Sanjo | 8 | 153 | 108 | 447 |
206 | Niigata | Itoigawa | 8 | 83 | 117 | 314 |
207 | Niigata | Sado | 8 | 60 | 67 | 216 |
208 | Yamanashi | Nishi katsura | 8 | 3 | 7 | 30 |
209 | Aichi | Tobishima | 7 | 50 | 6 | 185 |
210 | Nagano | Hakuba mura | 7 | 32 | 19 | 622 |
211 | Toyama | Natori | 7 | 99 | 15 | 186 |
212 | Yamanashi | Oshino | 7 | 119 | 15 | 233 |
213 | Gifu | Shirakawa machi | 6 | 12 | 14 | 78 |
214 | Nagano | Iiyama | 6 | 123 | 31 | 228 |
215 | Nagano | Shimojo mura | 6 | 23 | 7 | 42 |
216 | Nagano | Chikuhoku mura | 6 | 14 | 4 | 38 |
217 | Niigata | Kashiwazaki | 6 | 316 | 148 | 727 |
218 | Shizuoka | Kawane Honcho | 6 | 56 | 17 | 97 |
219 | Shizuoka | Higashi Izu | 6 | 32 | 8 | 90 |
220 | Fukui | Takahama machi | 5 | 9 | 95 | 158 |
221 | Niigata | Uonuma | 5 | 78 | 33 | 169 |
222 | Aichi | Toyone mura | 4 | 0 | 0 | 11 |
223 | Fukui | Ono | 4 | 158 | 49 | 411 |
224 | Gifu | Shirakawa mura | 4 | 7 | 1 | 22 |
225 | Ishikawa | Hakui | 4 | 31 | 15 | 93 |
226 | Nagano | Karuizawa machi | 4 | 83 | 8 | 383 |
227 | Nagano | Yamanouchi mura | 4 | 24 | 14 | 192 |
228 | Nagano | Otari mura | 4 | 32 | 3 | 114 |
229 | Nagano | Takayama mura | 4 | 13 | 4 | 47 |
230 | Nagano | Asahi mura | 4 | 10 | 6 | 28 |
231 | Niigata | Minami Uonuma | 4 | 123 | 165 | 806 |
232 | Niigata | Tokamahi | 4 | 80 | 125 | 338 |
233 | Niigata | Murakami | 4 | 110 | 46 | 265 |
234 | Shizuoka | Itou | 4 | 121 | 147 | 485 |
235 | Shizuoka | Shimoda | 4 | 27 | 35 | 188 |
236 | Ishikawa | Wajima | 3 | 50 | 36 | 231 |
237 | Nagano | Toyooka mura | 3 | 94 | 9 | 111 |
238 | Nagano | Sakuho machi | 3 | 42 | 9 | 106 |
239 | Nagano | Takeshina- machi | 3 | 47 | 7 | 98 |
240 | Nagano | Iizuna cho | 3 | 15 | 9 | 56 |
241 | Nagano | Anan cho | 3 | 31 | 7 | 54 |
242 | Niigata | Seiro-machi | 3 | 16 | 1 | 80 |
243 | Toyama | Asahi machi | 3 | 66 | 10 | 112 |
244 | Yamanashi | Otsuki | 3 | 34 | 30 | 148 |
245 | Aichi | Minami Chita | 2 | 314 | 25 | 394 |
246 | Aichi | Touei | 2 | 12 | 1 | 31 |
247 | Fukui | Katsuyama | 2 | 152 | 18 | 239 |
248 | Gifu | Hida | 2 | 43 | 17 | 132 |
249 | Gifu | Ibigawa | 2 | 46 | 18 | 108 |
250 | Nagano | Nagawa machi | 2 | 19 | 3 | 49 |
251 | Nagano | Yasuoka mura | 2 | 21 | 3 | 29 |
252 | Nagano | Nagiso machi | 2 | 9 | 6 | 29 |
253 | Nagano | Aoki mura | 2 | 6 | 2 | 27 |
254 | Nagano | Ogawa mura | 2 | 1 | 2 | 13 |
255 | Nagano | Urugi mura | 2 | 1 | 0 | 3 |
256 | Niigata | Mitsuke | 2 | 82 | 45 | 175 |
257 | Niigata | Aga-cho | 2 | 22 | 0 | 39 |
258 | Yamanashi | Koshu | 2 | 52 | 29 | 176 |
259 | Aichi | Toyoyama | 1 | 68 | 198 | 443 |
260 | Fukui | Obama | 1 | 74 | 123 | 302 |
261 | Ishikawa | Nouto-cho | 1 | 30 | 1 | 192 |
262 | Ishikawa | Kawakita-cho | 1 | 12 | 0 | 26 |
263 | Nagano | Hara mura | 1 | 25 | 5 | 63 |
264 | Nagano | Nakagawa mura | 1 | 31 | 6 | 50 |
265 | Nagano | Komi machi | 1 | 21 | 8 | 47 |
266 | Niigata | Yuzawa-machi | 1 | 35 | 14 | 156 |
267 | Niigata | Izumozaki-cho | 1 | 8 | 3 | 12 |
268 | Shizuoka | Minami Izu | 1 | 5 | 4 | 39 |
269 | Shizuoka | Kawstsu | 1 | 4 | 3 | 34 |
270 | Yamanashi | Narusawa-mura | 1 | 6 | 8 | 26 |
271 | Yamanashi | Doshi-mura | 1 | 0 | 1 | 6 |
fonte: e-stat.go.jp
Leia também:
Quantos brasileiros residem em cada província no Japão