Os dados divulgados pelo e-Stat, órgão oficial de estatísticas do governo japonês no ano de 2011 registravam um total de 210,032 brasileiros distribuídos em 690 cidades do Japão.
Em 2015 encontramos 173,437 brasileiros distribuídos em 1,075 cidades. Em 4 anos, a comunidade diminui em 17,42% porém a distribuição aumentou o número de cidades em 59,84%. Agora somos um pouco menos, porém mais espalhados pelo arquipélago.
Na postagem anterior, Comunidade brasileira por província no Japão, apresentamos a distribuição dos brasileiros residentes em cada província.
A postagem de hoje traz 2 tabelas das cidades onde moram os brasileiros, dando continuidade a análise dos dados divulgados em abril de 2016, com data base de 2015.
1. Tabela com as 226 cidades com mais de 100 brasileiros residentes
Utilize Pesquisar digitando o nome da cidade ou da província para facilitar a busca
Ranking das cidades | Cidade | Província | Número de brasileiros em 2015 |
---|---|---|---|
1 | Hamamatsu | Shizuoka | 9203 |
2 | Toyohashi | Aichi | 6721 |
3 | Toyota | Aichi | 5765 |
4 | Oizumi machi | Gunma | 4243 |
5 | Iwata | Shizuoka | 3907 |
6 | Nagoya | Aichi | 3897 |
7 | Isesaki | Gunma | 3393 |
8 | Okazaki | Aichi | 3165 |
9 | Komaki | Aichi | 3019 |
10 | Ota | Gunma | 2810 |
11 | Nishio | Aichi | 2748 |
12 | Suzuka | Mie | 2700 |
13 | Echizen | Fukui | 2622 |
14 | Chiryu | Aichi | 2462 |
15 | Yokohama | Kanagawa | 2445 |
16 | Kani | Gifu | 2354 |
17 | Toyokawa | Aichi | 2219 |
18 | Yokkaichi | Mie | 2190 |
19 | Tokyo | Tokyo | 2131 |
20 | Tsu | Mie | 2080 |
21 | Ogaki | Gifu | 2052 |
22 | Iga | Mie | 2031 |
23 | Anjo | Aichi | 1991 |
24 | Minokamo | Gifu | 1988 |
25 | Fukuroi | Shizuoka | 1982 |
26 | Izumo | Tottori | 1964 |
27 | Hekinan | Aichi | 1855 |
28 | Joso | Ibaraki | 1832 |
29 | Nagahama | Shiga | 1662 |
30 | Kikugawa | Shizuoka | 1607 |
31 | Kakegawa | Shizuoka | 1586 |
32 | Takahama | Aichi | 1459 |
33 | Kosai | Shizuoka | 1412 |
34 | Higashiomi | Shiga | 1347 |
35 | Handa | Aichi | 1259 |
36 | Fuji | Shizuoka | 1257 |
37 | Iwakura | Aichi | 1235 |
38 | Koga | Shiga | 1145 |
39 | Konan | Shiga | 1086 |
40 | Oyama | Tochigi | 1048 |
41 | Takaoka | Toyama | 1044 |
42 | Toyoake | Aichi | 956 |
43 | Osaka | Osaka | 904 |
44 | Inazawa | Aichi | 895 |
45 | Kakamigahara | Gifu | 880 |
46 | Chuo | Yamanashi | 846 |
47 | Moka | Tochigi | 836 |
48 | Kameyama | Mie | 830 |
49 | Higashiura | Aichi | 773 |
50 | Kawasaki | Kanagawa | 764 |
51 | Yaizu | Shizuoka | 759 |
52 | Ina | Nagano | 755 |
53 | Kariya | Aichi | 729 |
54 | Honjo | Saitama | 707 |
55 | Hiratsuka | Kanagawa | 683 |
56 | Kuwana | Mie | 673 |
57 | Komatsu | Ishikawa | 640 |
58 | Ueda | Nagano | 624 |
59 | Shizuoka | Shizuoka | 603 |
60 | Fujisawa | Kanagawa | 597 |
61 | Yachiyo | Chiba | 585 |
62 | Ayase | Kanagawa | 578 |
63 | Miyoshi | Aichi | 562 |
64 | Kamisato | Saitama | 551 |
65 | Chita | Aichi | 515 |
66 | Hikone | Shiga | 505 |
67 | Makinohama | Shizuoka | 501 |
68 | Aikawa machi | Kanagawa | 494 |
69 | Seto | Aichi | 489 |
70 | Higashiyama | Saitama | 483 |
71 | Gotenba | Shizuoka | 480 |
72 | Tsuchiura | Ibaraki | 468 |
73 | Hatano | Kanagawa | 464 |
74 | Utsunomiya | Tochigi | 459 |
75 | Hiroshima | Hiroshima | 456 |
76 | Kure | Hiroshima | 440 |
77 | Fujinomiya | Shizuoka | 435 |
78 | Fukuyama | Hiroshima | 431 |
79 | Aiso machi | Shiga | 429 |
80 | Inabe | Mie | 426 |
81 | Yatomi | Aichi | 418 |
82 | Nasushiobara | Tochigi | 417 |
83 | Matsumoto | Nagano | 414 |
84 | Minowa | Nagano | 414 |
85 | Atsugi | Kanagawa | 411 |
86 | Kasugai | Aichi | 392 |
87 | Iida | Nagano | 389 |
88 | Imizu | Toyama | 388 |
89 | Kasugai | Saitama | 385 |
90 | Funabashi | Chiba | 382 |
91 | Tarui | Gifu | 381 |
92 | Maebashi | Gunma | 379 |
93 | Chiba | Chiba | 379 |
94 | Gamagori | Aichi | 379 |
95 | Seki | Gifu | 378 |
96 | Kobe | Hyogo | 376 |
97 | Otahara | Tochigi | 375 |
98 | Kawagoe | Saitama | 373 |
99 | Obu | Aichi | 373 |
100 | Yuki | Ibaraki | 372 |
101 | Gyoda | Saitama | 369 |
102 | Ashikaga | Tochigi | 366 |
103 | Kofu | Yamanashi | 365 |
104 | Konan | Aichi | 363 |
105 | Ichihara | Chiba | 347 |
106 | Saitama | Saitama | 343 |
107 | Sakai | Osaka | 342 |
108 | Taketomi machi | Aichi | 341 |
109 | Uchiku | Ibaraki | 328 |
110 | Omaezaki | Shizuoka | 327 |
111 | Sagamihara | Kanagawa | 319 |
112 | Suwa | Nagano | 318 |
113 | Yamato | Kanagawa | 315 |
114 | Azumino | Nagano | 310 |
115 | Sakado | Saitama | 307 |
116 | Shinshiro | Aichi | 304 |
117 | Kuki | Saitama | 300 |
118 | Showa machi | Yamanashi | 300 |
119 | Omihachiman | Shiga | 299 |
120 | Sakahogi | Gifu | 291 |
121 | Kasumigaura | Ibaraki | 290 |
122 | Okayama | Okayama | 282 |
123 | Takasaki | Gunma | 280 |
124 | Konosu | Saitama | 280 |
125 | Kaita cho | Hiroshima | 279 |
126 | Kawaguchi | Saitama | 269 |
127 | Fujieda | Shizuoka | 269 |
128 | Shiojiri | Nagano | 263 |
129 | Ritto | Shiga | 262 |
130 | Tokoname | Aichi | 253 |
131 | Toyama | Toyama | 245 |
132 | Tsukuba | Ibaraki | 244 |
133 | Soja | Okayama | 242 |
134 | Gifu | Gifu | 239 |
135 | Narashino | Chiba | 236 |
136 | Minami Alpes | Yamanashi | 232 |
137 | Higashi Hiroshima | Hiroshima | 230 |
138 | Ichinomiya | Aichi | 229 |
139 | Chikusei | Ibaraki | 228 |
140 | Kiyosu | Aichi | 224 |
141 | Kiyosu | Saitama | 220 |
142 | Matsuzaka | Mie | 220 |
143 | Fukui | Fukui | 218 |
144 | Ama | Aichi | 215 |
145 | Komono | Mie | 215 |
146 | Koga | Ibaraki | 212 |
147 | Sano | Tochigi | 212 |
148 | Kamisu | Ibaraki | 207 |
149 | Yoshida | Shizuoka | 205 |
150 | Numazu | Shizuoka | 203 |
151 | Miki | Hyogo | 203 |
152 | Inuyama | Aichi | 201 |
153 | Mizuho | Gifu | 196 |
154 | Kota | Aichi | 193 |
155 | Yokosuka | Kanagawa | 191 |
156 | Toki | Gifu | 190 |
157 | Kagogawa | Hyogo | 189 |
158 | KitaNagoya | Aichi | 184 |
159 | Tatebayashi | Gunma | 182 |
160 | Kanie | Aichi | 182 |
161 | Otsu | Shiga | 182 |
162 | Fukaya | Saitama | 181 |
163 | Kisarazu | Chiba | 177 |
164 | Tatsuno | Nagano | 176 |
165 | Toin | Mie | 175 |
166 | Ebina] | Kanagawa | 174 |
167 | Otahara | Tottori | 174 |
168 | Tsushima | Aichi | 173 |
169 | Mishima | Shizuoka | 170 |
170 | Hachioji | Tokyo | 168 |
171 | Yonehara | Shiga | 167 |
172 | Sayama | Saitama | 166 |
173 | Hanyu | Saitama | 163 |
174 | Shimada | Shizuoka | 162 |
175 | Shimizu machi | Shizuoka | 161 |
176 | Soka | Saitama | 160 |
177 | Hino | Shiga | 160 |
178 | Togo | Aichi | 157 |
179 | Higashi Osaka | Osaka | 156 |
180 | Shimozuma | Ibaraki | 154 |
181 | Tamamura | Gunma | 154 |
182 | Isehara | Kanagawa | 149 |
183 | Kashiwara | Osaka | 145 |
184 | Amagasaki | Hyogo | 145 |
185 | Kusatsu | Shiga | 143 |
186 | Nishimiya | Hyogo | 142 |
187 | Kyoto | Kyoto | 140 |
188 | Mihara | Hiroshima | 138 |
189 | Ageo | Saitama | 137 |
190 | Zama | Kanagawa | 137 |
191 | Nakano | Nagano | 136 |
192 | Takazuka | Hyogo | 136 |
193 | Sakai machi | Ibaraki | 135 |
194 | Himeji | Hyogo | 134 |
195 | Sasayama | Hyogo | 132 |
196 | Toride | Ibaraki | 131 |
197 | Kurashiki | Okayama | 131 |
198 | Okayama | Nagano | 129 |
199 | Akaishi | Hyogo | 129 |
200 | Susono | Shizuoka | 127 |
201 | Sabae | Fukui | 124 |
202 | Ono | Hyogo | 124 |
203 | Odawara | Kanagawa | 119 |
204 | Asaka | Saitama | 118 |
205 | Satte | Saitama | 118 |
206 | Moriya | Ibaraki | 116 |
207 | Kumagaya | Saitama | 116 |
208 | Nirasaki | Yamanashi | 116 |
209 | Mizunami | Gifu | 116 |
210 | Musashi Murayama | Tokyo | 115 |
211 | Tsuru | Yamanashi | 114 |
212 | Toda | Saitama | 112 |
213 | Hidaka | Saitama | 112 |
214 | Ichikawa | Chiba | 111 |
215 | Tomisato | Chiba | 111 |
216 | Nagano | Nagano | 110 |
217 | Nakatsugawa | Gifu | 110 |
218 | Hamura | Tokyo | 109 |
219 | Ora cho | Gunma | 107 |
220 | Komagane | Nagano | 107 |
221 | Chino | Nagano | 106 |
222 | Samukawa | Kanagawa | 104 |
223 | Tokai | Aichi | 103 |
224 | Iruma | Saitama | 100 |
225 | Matsudo | Chiba | 100 |
226 | Nagaoka | Niigata | 100 |
A comunidade brasileira em 2015 estava distribuida em 1075 cidades. Na tabela acima relacionamos as 226 cidades com mais de 100 brasileiros, totalizando 159.568 pessoas, ou seja 92% da comunidade. Os 13.869 brasileiros restantes (8%) estão distribuidos em 829 cidades da seguinte forma:
- 01 brasileiro residente – 178 cidades
02 brasileiros residentes – 91 cidades
03 brasileiros residentes – 57 cidades
04 brasileiros residentes – 54 cidades
05 brasileiros residentes – 33 cidades
06 brasileiros residentes – 26 cidades
07 brasileiros residentes – 22 cidades
08 brasileiros residentes – 16 cidades
09 brasileiros residentes – 11 cidades
10 brasileiros residentes – 24 cidades
de 11 a 20 brasileiros residentes – 130 cidades
de 21 a 30 brasileiros residentes – 60 cidades
de 31 a 40 brasileiros residentes – 41 cidades
de 41 a 50 brasileiros residentes – 29 cidades
de 51 a 60 brasileiros residentes – 27 cidades
de 61 a 70 brasileiros residentes – 16 cidades
de 71 a 80 brasileiros residentes – 15 cidades
de 81 a 90 brasileiros residentes – 13 cidades
de 91 a 99 brasileiros residentes – 12 cidades
2. Tabela com o n° de cidades por província onde reside a comunidade.
Ranking cidades | Província | Número de cidades | Número de brasileiros |
---|---|---|---|
1 | SAITAMA | 61 cidades | 7101 brasileiros |
2 | NAGANO | 59 cidades | 5052 brasileiros |
3 | AICHI | 54 cidades | 48008 brasileiros |
4 | CHIBA | 51 cidades | 3287 brasileiros |
5 | IBARAKI | 42 cidades | 5523 brasileiros |
6 | GIFU | 40 cidades | 9910 brasileiros |
7 | OSAKA | 40 cidades | 2464 brasileiros |
8 | HYOGO | 37 cidades | 2280 brasileiros |
9 | SHIZUOKA | 33 cidades | 25584 brasileiros |
10 | HOKKAIDO | 33 cidades | 137 brasileiros |
11 | TOKYO | 32 cidades | 3244 brasileiros |
12 | KANAGAWA | 31cidades | 8226 brasileiros |
13 | FUKUOKA | 31cidades | 266 brasileiros |
14 | MIE | 27 cidades | 11957 brasileiros |
15 | GUNMA | 27 cidades | 11855 brasileiros |
16 | OKINAWA | 27 cidades | 273 brasileiros |
17 | TOCHIGI | 25 cidades | 4219 brasileiros |
18 | NARA | 25 cidades | 389 brasileiros |
19 | YAMANASHI | 24 cidades | 2524 brasileiros |
20 | FUKUSHIMA | 24 cidades | 194 brasileiros |
21 | OKAYAMA | 22 cidades | 843 brasileiros |
22 | YAMAGATA | 22 cidades | 79 brasileiros |
23 | HIROSHIMA | 21 cidades | 2280 brasileiros |
24 | MIYAGI | 21 cidades | 161 brasileiros |
25 | SHIGA | 19 cidades | 7601 brasileiros |
26 | NIIGATA | 19 cidades | 313 brasileiros |
27 | KYOTO | 18 cidades | 325 brasileiros |
28 | WAKAYAMA | 18 cidades | 76 brasileiros |
29 | KUMAMOTO | 17 cidades | 47 brasileiros |
30 | KAGOSHIMA | 17 cidades | 37 brasileiros |
31 | ISHIKAWA | 15 cidades | 968 brasileiros |
32 | TOYAMA | 14 cidades | 2079 brasileiros |
33 | YAMAGUCHI | 14 cidades | 97 brasileiros |
34 | FUKUI | 13 cidades | 3113 brasileiros |
35 | KAGAWA | 12 cidades | 226 brasileiros |
36 | SHIMANE | 9 cidades | 2193 brasileiros |
37 | TOKUSHIMA | 9 cidades | 36 brasileiros |
38 | NAGASAKI | 9 cidades | 33 brasileiros |
39 | AOMORI | 9 cidades | 22 brasileiros |
40 | EHIME | 8 cidades | 188 brasileiros |
41 | MIYAZAKI | 8 cidades | 28 brasileiros |
42 | TOTTORI | 8 cidades | 24 brasileiros |
43 | OITA | 7 cidades | 53 brasileiros |
44 | IWATE | 7 cidades | 41 brasileiros |
45 | SAGA | 6 cidades | 13 brasileiros |
46 | KOCHI | 5 cidades | 21 brasileiros |
47 | AKITA | 5 cidades | 7 brasileiros |
Para mim foi surpresa encontrar entre as 226 cidades, Saitama e Nagano, respectivamente 61 e 59 cidades com brasileiros residentes, liderando este ranking. São províncias que não se classificam entre as mais populosas em relação à comunidade brasileira.
Outro dado que chamou a atenção foi Okinawa, onde os brasileiros são encontrados em 27 cidades, a mesma quantidade que na província de Gunma e Mie.
O que surpreendeu foi o número de cidades onde são encontrados de 1 a 4 brasileiros morando no Japão.
E vocês conseguiram localizar a sua cidade na lista?
O que achou destes dados?
Se encontrar nome de cidade com escrita errada, avise-nos.Gratos.
Fonte: Portal Site of Official Statistics of Japan
Leia também:
Ranking das cidades com mais brasileiros na região de Chubu
Quantos brasileiros residem no Japão (por faixa etária)
Entrada e saída de brasileiro no Japão em maio de 2016
Comunidade brasileira por província no Japão
Estas informações foram úteis? Compartilhe com os amigos!